
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITA - 712 | 1003 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITA - 711 | 2915 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ITA - 710 | 1707 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITA - 709 | 4382 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 708 | 5150 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 707 | 7109 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 706 | 5710 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITA - 705 | 8924 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 704 | 2764 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 703 | 3668 |
