
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 808 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 807 | 5707 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 806 | 3403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 805 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 804 | 9076 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 803 | 2511 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 802 | 4533 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 801 | 8198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 800 | 1263 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 799 | 8191 |
